Les rendez-vous financiers
Toutes les dates à retenir sur l'année 2008
Calendrier

| 15 février 2008 | Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2007 et année 2007 |
| 25 mars 2008 | Résultats annuels 2007 |
| 6 mai 2008 | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2008 |
| 28 mai 2008 | Assemblée générale des Actionnaires |
| 25 juillet 2008 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2008 |
| 24 septembre 2008 | Résultats annuels - clôture au 30 juin 2008 |
| 07 novembre 2008 | Chiffre d'affaires 1er trimestre nouvel exercice |
| Février 2009 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre nouvel exercice |
| Mars 2009 | Résultats semestriels |
